Comparativa
RayNeo iO frente a RayNeo X3 Pro
| RayNeo iO | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 8.7 | 6.2 |
| Precio de salida | 479 $ | 1399 $ |
| Peso | 33 g | 76 g |
| Tipo | Con IA y pantalla | Con IA y pantalla |
| Pantalla | Waveguide monocroma verde, 1.300 nits, 97% transparencia | MicroLED a color, waveguide binocular, 3.500 nits |
| Campo de visión | 23.5° | 30° |
| Cámara | Sin cámara | Doble 12 MP, vídeo 4K |
| Batería | 48 h | 1.5 h |
| IA | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (suscripción 9,99 $/mes para ChatGPT, Claude, DeepSeek) | Google Gemini |
| Traducción | 55 idiomas, 109 acentos (Timekettle BabelOS 3.0) | 14 idiomas, español incluido |
| Español | Español probable, sin confirmar oficialmente | Español confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 1 año | 1 año |
| Amazon España | No | No |
¿Cuál deberías comprar?
Sobre el papel gana RayNeo iO, pero la nota global esconde matices: solo RayNeo X3 Pro tiene el español confirmado por el fabricante, y eso pesa más que medio punto de nota.