Vergleich
RayNeo iO gegen RayNeo X3 Pro
| RayNeo iO | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 8.7 | 6.2 |
| Einführungspreis | 479 $ | 1399 $ |
| Gewicht | 33 g | 76 g |
| Typ | Mit KI und Display | Mit KI und Display |
| Display | Monochrom-grüner Waveguide, 1.300 Nits, 97 % Transparenz | Farb-MicroLED, binokularer Waveguide, 3.500 Nits |
| Sichtfeld | 23.5° | 30° |
| Kamera | Ohne Kamera | Doppelte 12 MP, 4K-Video |
| Akku | 48 h | 1.5 h |
| KI | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (Abo für 9,99 $/Monat für ChatGPT, Claude, DeepSeek) | Google Gemini |
| Übersetzung | 55 Sprachen, 109 Akzente (Timekettle BabelOS 3.0) | 14 Sprachen, Spanisch inbegriffen |
| Spanish | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt | Assistent spricht Spanisch · vom Hersteller bestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
On paper RayNeo iO wins, but the overall score hides nuance: only RayNeo X3 Pro has manufacturer-confirmed Spanish support, which matters more than half a point.