Comparativa
Oakley Meta HSTN frente a RayNeo X3 Pro
| Oakley Meta HSTN | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.8 | 6.2 |
| Precio de salida | 399 $ | 1399 $ |
| Peso | 52 g | 76 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA y pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | MicroLED a color, waveguide binocular, 3.500 nits |
| Campo de visión | — | 30° |
| Cámara | 12 MP, vídeo 3K | Doble 12 MP, vídeo 4K |
| Batería | 8 h | 1.5 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Google Gemini |
| Traducción | — | 14 idiomas, español incluido |
| Español | Español confirmado por el fabricante | Español confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 3 años | 1 año |
| Amazon España | Sí | No |
¿Cuál deberías comprar?
Ojo: no son la misma categoría. Oakley Meta HSTN es «con ia, sin pantalla» y RayNeo X3 Pro es «con ia y pantalla». Comparar la nota global entre ellas engaña: decide primero qué tipo de gafas quieres.