Vergleich
Oakley Meta HSTN gegen Rokid Glasses
| Oakley Meta HSTN | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.8 | 7.9 |
| Einführungspreis | 399 $ | 699 $ |
| Gewicht | 52 g | 49 g |
| Typ | Mit KI, ohne Display | Mit KI und Display |
| Display | Ohne Display | Binokularer Micro-LED-Waveguide, 1.500 Nits |
| Sichtfeld | — | 30° |
| Kamera | 12 MP, 3K-Video | 12 MP Sony IMX681, 3K-Video |
| Akku | 8 h | 9 h |
| KI | Meta AI (Llama 4) | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Übersetzung | — | 89 Sprachen (vollständige Liste unveröffentlicht) |
| Spanish | Assistent spricht Spanisch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Ja | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. Oakley Meta HSTN is “mit ki, ohne display” while Rokid Glasses is “mit ki und display”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.