Vergleich
Meta Ray-Ban Display gegen Rokid Glasses
| Meta Ray-Ban Display | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.0 | 7.9 |
| Einführungspreis | 799 $ | 699 $ |
| Gewicht | 69 g | 49 g |
| Typ | Mit KI und Display | Mit KI und Display |
| Display | Farbdisplay 600×600, 5.000 Nits | Binokularer Micro-LED-Waveguide, 1.500 Nits |
| Sichtfeld | 20° | 30° |
| Kamera | 12 MP | 12 MP Sony IMX681, 3K-Video |
| Akku | 6 h | 9 h |
| KI | Meta AI (Llama 4) | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Übersetzung | — | 89 Sprachen (vollständige Liste unveröffentlicht) |
| Spanish | Assistent spricht Spanisch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
On paper Rokid Glasses wins, but the overall score hides nuance: only Meta Ray-Ban Display has manufacturer-confirmed Spanish support, which matters more than half a point.