Comparativa
Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 frente a Rokid Glasses
| Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 | Rokid Glasses | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.9 | 7.9 |
| Precio de salida | 379 $ | 699 $ |
| Peso | 50 g | 49 g |
| Tipo | Con IA, sin pantalla | Con IA y pantalla |
| Pantalla | Sin pantalla | Micro-LED waveguide binocular, 1.500 nits |
| Campo de visión | — | 30° |
| Cámara | 12 MP ultra gran angular, vídeo 3K | 12 MP Sony IMX681, vídeo 3K |
| Batería | 8 h | 9 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Qwen + ChatGPT + Gemini |
| Traducción | — | 89 idiomas (lista completa sin publicar) |
| Español | Español confirmado por el fabricante | Español probable, sin confirmar oficialmente |
| Garantía del vendedor | 3 años | 1 año |
| Amazon España | Sí | No |
¿Cuál deberías comprar?
Ojo: no son la misma categoría. Ray-Ban Meta Wayfarer Gen 2 es «con ia, sin pantalla» y Rokid Glasses es «con ia y pantalla». Comparar la nota global entre ellas engaña: decide primero qué tipo de gafas quieres.