Comparativa
Meta Ray-Ban Display frente a RayNeo X3 Pro
| Meta Ray-Ban Display | RayNeo X3 Pro | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.0 | 6.2 |
| Precio de salida | 799 $ | 1399 $ |
| Peso | 69 g | 76 g |
| Tipo | Con IA y pantalla | Con IA y pantalla |
| Pantalla | Pantalla a color 600×600, 5.000 nits | MicroLED a color, waveguide binocular, 3.500 nits |
| Campo de visión | 20° | 30° |
| Cámara | 12 MP | Doble 12 MP, vídeo 4K |
| Batería | 6 h | 1.5 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Google Gemini |
| Traducción | — | 14 idiomas, español incluido |
| Español | Español confirmado por el fabricante | Español confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 3 años | 1 año |
| Amazon España | No | No |
¿Cuál deberías comprar?
Sobre el papel gana Meta Ray-Ban Display, pero la nota global esconde matices: revisa la garantía y si se venden en Amazon España antes de decidir.