Comparativa
Meta Ray-Ban Display frente a Oakley Meta Vanguard
| Meta Ray-Ban Display | Oakley Meta Vanguard | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 7.0 | 7.7 |
| Precio de salida | 799 $ | 499 $ |
| Peso | 69 g | 66 g |
| Tipo | Con IA y pantalla | Con IA, sin pantalla |
| Pantalla | Pantalla a color 600×600, 5.000 nits | Sin pantalla |
| Campo de visión | 20° | — |
| Cámara | 12 MP | 12 MP ultra gran angular 122° |
| Batería | 6 h | 9 h |
| IA | Meta AI (Llama 4) | Meta AI (Llama 4) |
| Traducción | — | — |
| Español | Español confirmado por el fabricante | Español confirmado por el fabricante |
| Garantía del vendedor | 3 años | 3 años |
| Amazon España | No | Sí |
¿Cuál deberías comprar?
Ojo: no son la misma categoría. Meta Ray-Ban Display es «con ia y pantalla» y Oakley Meta Vanguard es «con ia, sin pantalla». Comparar la nota global entre ellas engaña: decide primero qué tipo de gafas quieres.