Vergleich
Meta Ray-Ban Display gegen RayNeo iO
| Meta Ray-Ban Display | RayNeo iO | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 7.0 | 8.7 |
| Einführungspreis | 799 $ | 479 $ |
| Gewicht | 69 g | 33 g |
| Typ | Mit KI und Display | Mit KI und Display |
| Display | Farbdisplay 600×600, 5.000 Nits | Monochrom-grüner Waveguide, 1.300 Nits, 97 % Transparenz |
| Sichtfeld | 20° | 23.5° |
| Kamera | 12 MP | Ohne Kamera |
| Akku | 6 h | 48 h |
| KI | Meta AI (Llama 4) | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (Abo für 9,99 $/Monat für ChatGPT, Claude, DeepSeek) |
| Übersetzung | — | 55 Sprachen, 109 Akzente (Timekettle BabelOS 3.0) |
| Spanish | Assistent spricht Spanisch · vom Hersteller bestätigt | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt |
| Garantie des Verkäufers | 3 Jahre | 1 Jahr |
| Amazon Spanien | Nein | Nein |
Welche sollten Sie kaufen?
On paper RayNeo iO wins, but the overall score hides nuance: only Meta Ray-Ban Display has manufacturer-confirmed Spanish support, which matters more than half a point.