Comparativa
RayNeo X3 Pro frente a XREAL One Pro
| RayNeo X3 Pro | XREAL One Pro | |
|---|---|---|
| Nota Glaiss | 6.2 | 7.4 |
| Precio de salida | 1399 $ | 599 $ |
| Peso | 76 g | 87 g |
| Tipo | Con IA y pantalla | Visualización XR, sin IA |
| Pantalla | MicroLED a color, waveguide binocular, 3.500 nits | Micro-OLED 1080p por ojo, chip X1 |
| Campo de visión | 30° | 57° |
| Cámara | Doble 12 MP, vídeo 4K | Sin cámara |
| Batería | 1.5 h | — |
| IA | Google Gemini | — |
| Traducción | 14 idiomas, español incluido | — |
| Español | Español confirmado por el fabricante | No aplica: no llevan asistente de voz |
| Garantía del vendedor | 1 año | 2 años |
| Amazon España | No | Sí |
¿Cuál deberías comprar?
Ojo: no son la misma categoría. RayNeo X3 Pro es «con ia y pantalla» y XREAL One Pro es «visualización xr, sin ia». Comparar la nota global entre ellas engaña: decide primero qué tipo de gafas quieres.