Vergleich
RayNeo iO gegen VITURE Luma Pro
| RayNeo iO | VITURE Luma Pro | |
|---|---|---|
| Glaiss-Note | 8.7 | 7.8 |
| Einführungspreis | 479 $ | 499 $ |
| Gewicht | 33 g | 80 g |
| Typ | Mit KI und Display | XR-Displaybrillen, ohne KI |
| Display | Monochrom-grüner Waveguide, 1.300 Nits, 97 % Transparenz | Sony Micro-OLED 1200p, 1.000 Nits |
| Sichtfeld | 23.5° | 52° |
| Kamera | Ohne Kamera | Ohne Kamera |
| Akku | 48 h | — |
| KI | RayNeo AI + Gemini 3.1 Flash Lite (Abo für 9,99 $/Monat für ChatGPT, Claude, DeepSeek) | — |
| Übersetzung | 55 Sprachen, 109 Akzente (Timekettle BabelOS 3.0) | — |
| Spanish | Assistent spricht wahrscheinlich Spanisch · unbestätigt | Nicht zutreffend: kein Sprachassistent |
| Garantie des Verkäufers | 1 Jahr | 2 Jahre |
| Amazon Spanien | Nein | Ja |
Welche sollten Sie kaufen?
Careful: different categories. RayNeo iO is “mit ki und display” while VITURE Luma Pro is “xr-displaybrillen, ohne ki”. Comparing overall scores across categories is misleading: decide which type you want first.